都道府県名をgoogleで検索し、ヒット数が多い順にランキングしました。
(2014年11月1日現在)
1 | 北海道 | 約 146,000,000 件 (0.24 秒) |
2 | 東京都 | 約 78,300,000 件 (0.24 秒) |
3 | 神奈川県 | 約 44,100,000 件 (0.26 秒) |
4 | 大阪府 | 約 41,300,000 件 (0.29 秒) |
5 | 埼玉県 | 約 39,900,000 件 (0.23 秒) |
6 | 千葉県 | 約 38,100,000 件 (0.22 秒) |
7 | 愛知県 | 約 37,700,000 件 (0.29 秒) |
8 | 兵庫県 | 約 37,200,000 件 (0.36 秒) |
9 | 静岡県 | 約 36,100,000 件 (0.50 秒) |
10 | 茨城県 | 約 35,100,000 件 (0.19 秒) |
11 | 福岡県 | 約 34,400,000 件 (0.31 秒) |
12 | 長野県 | 約 31,900,000 件 (0.18 秒) |
13 | 新潟県 | 約 31,500,000 件 (0.31 秒) |
14 | 京都府 | 約 31,500,000 件 (0.23 秒) |
15 | 宮城県 | 約 31,200,000 件 (0.25 秒) |
16 | 栃木県 | 約 30,300,000 件 (0.24 秒) |
17 | 群馬県 | 約 30,300,000 件 (0.24 秒) |
18 | 鹿児島県 | 約 30,200,000 件 (0.25 秒) |
19 | 岡山県 | 約 30,200,000 件 (0.22 秒) |
20 | 三重県 | 約 30,100,000 件 (0.29 秒) |
21 | 滋賀県 | 約 29,900,000 件 (0.28 秒) |
22 | 岐阜県 | 約 29,700,000 件 (0.31 秒) |
23 | 福島県 | 約 29,600,000 件 (0.27 秒) |
24 | 奈良県 | 約 29,500,000 件 (0.29 秒) |
25 | 岩手県 | 約 29,400,000 件 (0.19 秒) |
26 | 熊本県 | 約 29,300,000 件 (0.23 秒) |
27 | 広島県 | 約 28,900,000 件 (0.20 秒) |
28 | 沖縄県 | 約 28,700,000 件 (0.24 秒) |
29 | 山梨県 | 約 28,300,000 件 (0.28 秒) |
30 | 長崎県 | 約 27,800,000 件 (0.24 秒) |
31 | 和歌山県 | 約 27,700,000 件 (0.38 秒) |
32 | 愛媛県 | 約 27,000,000 件 (0.25 秒) |
33 | 青森県 | 約 26,400,000 件 (0.35 秒) |
34 | 山形県 | 約 26,300,000 件 (0.26 秒) |
35 | 高知県 | 約 26,100,000 件 (0.22 秒) |
36 | 大分県 | 約 26,100,000 件 (0.20 秒) |
37 | 富山県 | 約 25,800,000 件 (0.22 秒) |
38 | 佐賀県 | 約 25,500,000 件 (0.22 秒) |
39 | 秋田県 | 約 25,400,000 件 (0.26 秒) |
40 | 島根県 | 約 25,400,000 件 (0.19 秒) |
41 | 鳥取県 | 約 25,200,000 件 (0.31 秒) |
42 | 石川県 | 約 25,200,000 件 (0.28 秒) |
43 | 福井県 | 約 25,200,000 件 (0.28 秒) |
44 | 徳島県 | 約 25,100,000 件 (0.31 秒) |
45 | 香川県 | 約 24,900,000 件 (0.32 秒) |
46 | 山口県 | 約 24,900,000 件 (0.23 秒) |
47 | 宮崎県 | 約 24,000,000 件 (0.18 秒) |
コメント