OCN980 | ほぼスマ | Eモバ | Xiデータ | au機種変 | |
端末 | 0~60,000 | 0 | 42,000 | 78,120 | 45,360 |
初期費用 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
月額 | 980 | 2,980 | 2,130 | 1,250 | 6,125 |
端末月額 | 2,500 | 0 | 1,750 | 3,255 | 1,890 |
ガラケー月額 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
月額合計 | 4,580 | 4,080 | 4,980 | 5,605 | 8,015 |
制限 | 30M/日 | 1G/月 | 5G/月 | 3G/月 | 7G/月 |
Line通話 | 3分/日 | 100分/月 | 500分/月 | 300分/月 | 700分/月 |
備考 | 端末は中古 | 端末が熱暴走 | 電話付き | 要確認 | 1つ持ち |
2年以後 | 2,080 | 3,080 | 4,980 | 5,395 | 7,595 |
申し込みやすさ | めんどい | 普通 | 普通 | 要確認 | 簡単 |
あすすめ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
スマホ比較用データ(一部要確認)
この記事は約1分で読めます。
コメント